基礎から学ぶ光物性
updated 2011.07.15
はしがき
物質科学、生命科学などでは、対象とする物質や生体物質のcharacterizationや機器分析のために光技術、とりわけ、分光技術を用います。
しかし、物理以外の分野の人にとって光技術や光物性は難解です。
この電子教科書では、光物性を専門分野としない大学院生や研究者のために、光を用いて何がわかるのかについて入門的な内容を提供します。
なお、電子教科書の特色を活かして、必要に応じて、詳細をリンクの形で補います。
もくじ
| 章 | 節 | 表題 | パワポ(pdf) |
| | | |
| 第1章 | | イントロ | ○ |
| 第2章 | | 光が物質を透過するとき | ○ |
| 第3章 | | 光が物質で反射されるとき | ○ |
| 第4章 | | 集光したとき光スポットはどこまで小さくできるか | ○ |
| 第5章 | | 回折限界を超えて | ○ |
| 第6章 | | 物質と光の相互作用の古典論 | |
| | 6.1 | イオン分極と赤外吸収 | |
| | 6.2 | 電子分極の古典電子論 | |
| 第7章 | | <物質と光の相互作用の量子論 | |
| | 7.1 | 光スペクトルを量子論で考える | |
| | 7.2 | バンド間遷移と半導体光物性 | |
| | 7.2 | 局在遷移と光物性 | |
| 第8章 | | 発光現象 | |
| | 8.1 | ルミネッセンスとは何か | |
| | 8.2 | 半導体のルミネッセンス | |
| | 8.3 | 局在系のルミネッセンス | |
| 第9章 | | 光電子分光 | |
| | 9.1 | 光電子分光と逆光電子分光 | |
| | 9.2 | 共鳴光電子分光 | |
| 第10章 | | 光デバイス | |
| | 10.1 | 光電変換デバイス | |
| | 10.2 | 発光デバイス | |
佐藤勝昭のホームページへ