●「基礎から学ぶ光物性」のeラーニング資料です。
ここには、独学で光物性を学びたいという方のご要望にお応えして、2008年度の講義のビデオをzip fileの形でアップしてあります。ダウンロードして自己解凍し、index.htmというファイルを開いてください。ダウンロードに時間がかかりますのでご承知おきください。なお、閲覧にはInternet Explorerが必要です。本年度に限り、東京農工大学のeラーニングのサイトからゲストとしてご覧になれます。
ゲストとしてログイン→コースカテゴリー:eラーニングプロジェクト(下から2番目)→ 基礎から学ぶ光物性 (科学立国人材育成プログラム)
配信状況、講義資料、講義OHP
| 授業の日付 | 講義内容 | ビデオ(zip) | 配付資料(pdf) | スライド(pdf) | |
| 2008.11.14 | 第1回 イントロダクトリー | ○ | ○(syllubus) | ○ | |
| 2008.11.30 | 第2回 光が物質を透過するとき | ○ | 機能材料のための量子工学第4章テキスト部分 | ○ | |
| 2008.11.30 | 第3回 光が物質で反射されるとき | ○ | ○ | ||
| 2008.12.01 | 第4回 集光したとき光スポットはどこまで小さくできるか | ○ | ○ | ||
| 2008.12.09 | 第5回 回折限界を超えて | ○ | ○ | ||
| 2008.12.18 | 第6回 物質と光の相互作用(1)イオン分極と赤外吸収 | ○ | ○ 補足資料:ラマン分光と赤外分光 | ||
| 2008.12.27 | 第7回 物質と光の相互作用(2)電子分極の古典電子論 | ○ | 補助資料:金属の色の物理的起源(pdf) | ○ | |
| 2009.02.04 | 第8回 物質と光の相互作用(3−1)第1部:光スペクトルを量子論で考える | ○ | ○ | ||
| 2009.02.04 | 第8回 物質と光の相互作用(3−2)第2部:バンド間遷移と半導体光物性 | ○ | 補助資料:固体のバンド構造(pdf) | ○ | |
| 2009.03.25 | 第9回 物質と光の相互作用(4−1)第1部:ルミネッセンスとは何か | ○ | ○ | ||
| 2009.04.08 | 第9回 物質と光の相互作用(4−2)第2部:半導体のルミネッセンス | ○ | ○ | ||
| 2008.12.28 | 第10回 磁気光学の基礎と応用 (2006年12月に東邦大学特別講義e-ラーニングビデオです) | 第1部基礎編 第2部応用編 | 日本磁気学会サマースクール資料 | 第1部スライド 第2部スライド | |
質問は、 E-mail: 佐藤勝昭へ遠慮なくどうぞ